Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Số lần sút bóng 4
-
2 Sút cầu môn 2
-
57 Tấn công 58
-
32 Tấn công nguy hiểm 30
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
3 Thẻ vàng 3
-
10 Sút ngoài cầu môn 2
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
2 Phạt góc 2
-
8 Số lần sút bóng 1
-
2 Sút cầu môn 1
-
35 Tấn công 26
-
17 Tấn công nguy hiểm 11
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
0 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 0
-
3 Phạt góc 3
-
4 Số lần sút bóng 3
-
0 Sút cầu môn 1
-
22 Tấn công 32
-
15 Tấn công nguy hiểm 19
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
3 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Haudum S.
87'
Aaron Sky Schwarz
79'
76'
Philipp Hosiner
Josef Weberbauer
62'
52'
Nisandzic D.
HT2 - 1
45'
Markovic V.
Nisandzic D.
Justin Forst
Schabauer M.
39'
31'
Nnodim D.
Justin Forst
4'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
14%
12%
10%
12%
20%
17%
13%
24%
17%
25%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
2%
24%
23%
18%
10%
13%
21%
13%
23%
13%
18%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2.4
-
2.0 Mất bàn 1.3
-
8.2 Bị sút cầu môn 8.7
-
5.0 Phạt góc 5.5
-
1.2 Thẻ vàng 2.0
-
12.8 Phạm lỗi 8.8
-
52.2% TL kiểm soát bóng 48.4%



