Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
8 Phạt góc 2
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
18 Số lần sút bóng 12
-
10 Sút cầu môn 5
-
105 Tấn công 100
-
85 Tấn công nguy hiểm 88
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 7
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
35 Tấn công 35
-
15 Tấn công nguy hiểm 16
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
70 Tấn công 65
-
70 Tấn công nguy hiểm 72
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 1
83'
79'
69'
67'
HT2 - 0
35'
25'
18'
6'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
14%
20%
14%
11%
17%
18%
17%
6%
14%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
8%
15%
10%
10%
21%
12%
14%
23%
19%
20%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 2.0
-
2.2 Mất bàn 1.8
-
12.9 Bị sút cầu môn 10.3
-
5.1 Phạt góc 3.3
-
0.6 Thẻ vàng 1.6
-
14.7 Phạm lỗi 12.2
-
50.4% TL kiểm soát bóng 42.6%



