Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 6
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 10
-
6 Sút cầu môn 3
-
67 Tấn công 77
-
60 Tấn công nguy hiểm 61
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
15 Phạm lỗi 18
-
2 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 4
-
18 Đá phạt trực tiếp 14
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
344 Chuyền bóng 243
-
83% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
1 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 5
-
10 Tắc bóng 4
-
0 Cú rê bóng 4
-
13 Quả ném biên 25
-
1 Cắt bóng 10
-
12 Tạt bóng thành công 3
-
32 Chuyển dài 17
-
8 Số lần sút bóng 6
-
4 Sút cầu môn 2
-
35 Tấn công 43
-
33 Tấn công nguy hiểm 26
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
9 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 2
-
5 Đá phạt trực tiếp 8
-
175 Chuyền bóng 138
-
87% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
8 Tắc bóng 4
-
0 Cú rê bóng 2
-
8 Quả ném biên 8
-
0 Cắt bóng 6
-
6 Tạt bóng thành công 2
-
19 Chuyển dài 8
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
1 Thẻ vàng 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 1
Talles
90+2'
90+1'
Rodrigo Mama
54'
Anderson Uchoa
53'
Anderson Uchoa
Card changed
HT1 - 1
Paulinho Souza
42'
26'
Wellisson
Marcos Antonio
Murilo Henrique Calvacante
19'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
3%
18%
6%
15%
13%
25%
10%
15%
20%
6%
44%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
18%
7%
11%
13%
13%
15%
15%
26%
20%
21%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.9
-
1.3 Mất bàn 1.3
-
14.9 Bị sút cầu môn 15.3
-
4.1 Phạt góc 2.4
-
3.0 Thẻ vàng 2.4
-
14.0 Phạm lỗi 16.0
-
44.0% TL kiểm soát bóng 44.9%



