Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
20 Số lần sút bóng 7
-
10 Sút cầu môn 5
-
105 Tấn công 77
-
64 Tấn công nguy hiểm 25
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
3 Thẻ vàng 5
-
1 Thẻ đỏ 0
-
10 Sút ngoài cầu môn 2
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
2 Phạt góc 0
-
8 Số lần sút bóng 3
-
2 Sút cầu môn 2
-
52 Tấn công 35
-
32 Tấn công nguy hiểm 10
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
2 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
-
4 Phạt góc 2
-
12 Số lần sút bóng 4
-
8 Sút cầu môn 3
-
53 Tấn công 42
-
32 Tấn công nguy hiểm 15
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
1 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
79'
76'
Nieto J.
70'
Allan Vargas
58'
Denilson Nuñez
52'
Jonathan Paz
Messiniti N.
50'
HT0 - 1
45+2'
Oliver Morazon
Fernandez J.
44'
Ramirez D.
36'
30'
Juan Sebastian Riascos
Aguilera J.
29'
23'
Juan Sebastian Riascos
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
8%
18%
5%
22%
27%
16%
8%
7%
19%
22%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
13%
17%
6%
21%
21%
28%
13%
10%
13%
10%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.8
-
1.0 Mất bàn 1.7
-
7.9 Bị sút cầu môn 7.3
-
4.8 Phạt góc 4.6
-
2.2 Thẻ vàng 3.0
-
53.6% TL kiểm soát bóng 47.1%



