Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
13 Số lần sút bóng 19
-
5 Sút cầu môn 4
-
68 Tấn công 89
-
25 Tấn công nguy hiểm 46
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
12 Phạm lỗi 10
-
4 Thẻ vàng 4
-
5 Sút ngoài cầu môn 11
-
3 Cản bóng 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 12
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
353 Chuyền bóng 348
-
87% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
1 Việt vị 2
-
0 Đánh đầu 1
-
2 Số lần cứu thua 2
-
6 Tắc bóng 15
-
3 Cú rê bóng 6
-
12 Quả ném biên 15
-
7 Tắc bóng thành công 15
-
8 Cắt bóng 8
-
4 Tạt bóng thành công 9
-
3 Kiến tạo 1
-
32 Chuyển dài 18
-
7 Số lần sút bóng 5
-
46 Tấn công 41
-
16 Tấn công nguy hiểm 19
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
6 Phạm lỗi 5
-
2 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 0
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
223 Chuyền bóng 171
-
91% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
1 Việt vị 2
-
1 Tắc bóng 9
-
2 Cú rê bóng 3
-
8 Quả ném biên 8
-
5 Cắt bóng 4
-
2 Tạt bóng thành công 3
-
19 Chuyển dài 9
-
6 Số lần sút bóng 14
-
5 Sút cầu môn 4
-
22 Tấn công 48
-
9 Tấn công nguy hiểm 27
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
6 Phạm lỗi 5
-
2 Thẻ vàng 3
-
1 Sút ngoài cầu môn 6
-
0 Cản bóng 4
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
130 Chuyền bóng 177
-
82% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
0 Đánh đầu 1
-
2 Số lần cứu thua 2
-
6 Tắc bóng 6
-
1 Cú rê bóng 3
-
4 Quả ném biên 7
-
3 Cắt bóng 4
-
2 Tạt bóng thành công 6
-
13 Chuyển dài 9
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
Farinez W.
90'
86'
Diaz Samuel M.
Garcia M.
86'
Vega S.
Silva D.
Rodas M.
Kevin Parra Atehortua
83'
Kevin Parra Atehortua
Samir Mayo
82'
76'
Julian Angulo
Sarabia C.
76'
Castro A.
Valencia S.
Caballero J.
Moncada D.
76'
74'
Castro L.
Sarabia C.
Samir Mayo
Bone F.
70'
Kevin Parra Atehortua
Fabricio Sanguinetti
66'
64'
Llinas A.
63'
Beckham Castro
Jorge Cabezas
Fabricio Sanguinetti
61'
61'
Jorge Cabezas
59'
Castro L.
Moncada D.
Quinones D.
54'
52'
Urena R.
Vivas C.
Penalty cancelled
49'
HT0 - 0
Quinones D.
42'
Vivas C.
19'
16'
Castro L.

4-2-3-1
-
6.3
1Farinez W. -
6.120Castro J.
6.7
2Vivas C.
6.726Agustin Irazoque
6.316Gomez Mosquera Y. A. -
7.65Vasquez L.
6.4
15Quinones D. -
7.2
18Moncada D.
6.4
11Bone F.
9.12
10Kevin Parra Atehortua -
6.6
7Fabricio Sanguinetti
-
8.52
23Castro L.
6.3
99Jorge Cabezas -
6.8
14Silva D.
7.0
18Urena R.
6.5
19Garcia M. -
6.4
22Valencia S.
6.917Arias J.
6.06Mosquera S.
6.4
26Llinas A.
6.9
2Sarabia C. -
5.412Novoa D.

5-3-2
Cầu thủ thay thế
8

Samir Mayo


6.4
23
Caballero J.

6.8
4
Rodas M.

7.2
12
J.Carrasco
28
Mosquera L.
22
Suarez K.
24
Manjarres R.
19
Garcia Y.
9
Valencia J.
21
Bayron Caicedo

6.7
Beckham Castro
11

6.4
Castro A.
33

6.4
Julian Angulo
24

6.8
Diaz Samuel M.
3

6.7
Vega S.
28
De Amores G.
1
Banguero D.
20
Elizalde E.
4
Mosquera S.
35
Chấn thương và án treo giò
-
Juan Carlos Pereira21
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
15%
13%
13%
20%
21%
20%
15%
10%
10%
20%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
14%
12%
14%
27%
19%
10%
21%
18%
11%
17%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.8
-
1.3 Mất bàn 0.9
-
11.8 Bị sút cầu môn 13.1
-
3.6 Phạt góc 3.7
-
3.2 Thẻ vàng 3.6
-
10.4 Phạm lỗi 13.1
-
36.9% TL kiểm soát bóng 41.4%



