Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Số lần sút bóng 9
-
1 Sút cầu môn 8
-
68 Tấn công 69
-
26 Tấn công nguy hiểm 42
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
2 Thẻ vàng 4
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
1 Số lần sút bóng 2
-
1 Sút cầu môn 2
-
35 Tấn công 38
-
11 Tấn công nguy hiểm 16
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
1 Số lần sút bóng 2
-
0 Sút cầu môn 2
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
2 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 0
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 4
83'
78'
71'
60'
HT0 - 1
44'
Chấn thương và án treo giò
-
0Alexander Vidal Larin HernandezCarlos Arevalo0
-
0Bryan TamacasWilliam Torres0
-
26Ezequiel Rivas
-
0Eduardo Gonzalez
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
11%
6%
14%
24%
23%
17%
16%
13%
16%
24%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
13%
20%
11%
15%
17%
15%
11%
18%
23%
14%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.0
-
2.2 Mất bàn 1.6
-
13.9 Bị sút cầu môn 11.1
-
4.6 Phạt góc 4.5
-
3.2 Thẻ vàng 3.1
-
17.6 Phạm lỗi 14.7
-
41.9% TL kiểm soát bóng 46.8%



