Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Số lần sút bóng 10
-
2 Sút cầu môn 5
-
83 Tấn công 86
-
40 Tấn công nguy hiểm 46
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
3 Thẻ vàng 1
-
9 Sút ngoài cầu môn 5
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
1 Phạt góc 2
-
5 Số lần sút bóng 6
-
1 Sút cầu môn 2
-
43 Tấn công 42
-
19 Tấn công nguy hiểm 23
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
5 Phạt góc 4
-
6 Số lần sút bóng 4
-
1 Sút cầu môn 3
-
40 Tấn công 44
-
21 Tấn công nguy hiểm 23
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
2 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 4
77'
Heintz T.
Rorstrand G.
62'
Balde P.
59'
51'
S.Clemmensen
HT0 - 2
42'
Noah Tolf
Brannefalk J.
29'
12'
Kruse D.
6'
S.Alioum
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
16%
13%
10%
16%
21%
20%
14%
20%
14%
16%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
13%
10%
16%
13%
11%
12%
19%
20%
19%
27%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.9
-
2.3 Mất bàn 1.0
-
11.6 Bị sút cầu môn 11.1
-
5.6 Phạt góc 5.9
-
2.2 Thẻ vàng 1.0
-
10.8 Phạm lỗi 11.2
-
53.0% TL kiểm soát bóng 55.8%



