Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
9 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
17 Số lần sút bóng 3
-
10 Sút cầu môn 2
-
87 Tấn công 59
-
59 Tấn công nguy hiểm 28
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Thẻ vàng 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 1
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
4 Số lần sút bóng 3
-
3 Sút cầu môn 2
-
44 Tấn công 33
-
21 Tấn công nguy hiểm 21
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
13 Số lần sút bóng 0
-
7 Sút cầu môn 0
-
43 Tấn công 26
-
38 Tấn công nguy hiểm 7
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
6 Sút ngoài cầu môn 0
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 2
Meriluoto K.
74'
HT1 - 2
39'
Dyrestam M.
S.Jansson
29'
Meriluoto K.
17'
14'
Parker-Price O.
Chấn thương và án treo giò
-
Rasmus Alm21
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
11%
18%
5%
12%
22%
22%
11%
14%
16%
16%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
15%
8%
10%
17%
20%
18%
10%
13%
22%
27%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 0.8
-
2.5 Mất bàn 1.8
-
18.2 Bị sút cầu môn 14.2
-
3.7 Phạt góc 5.6
-
1.7 Thẻ vàng 1.1
-
11.9 Phạm lỗi 11.2
-
49.9% TL kiểm soát bóng 46.7%



