Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 5
-
82 Tấn công 92
-
35 Tấn công nguy hiểm 52
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
2 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
1 Phạt góc 2
-
45 Tấn công 48
-
21 Tấn công nguy hiểm 29
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Phạt góc 2
-
37 Tấn công 44
-
14 Tấn công nguy hiểm 23
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
1 Thẻ vàng 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 1
90+1'
78'
71'
69'
57'
56'
48'
HT1 - 0
42'
Bixente K.
32'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
12%
17%
12%
26%
25%
11%
7%
14%
15%
20%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
14%
15%
18%
19%
6%
10%
12%
23%
20%
21%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.2 Ghi bàn 0.8
-
1.0 Mất bàn 0.9
-
10.8 Bị sút cầu môn 8.5
-
4.0 Phạt góc 4.8
-
2.4 Thẻ vàng 2.8
-
11.8 Phạm lỗi 9.0
-
49.9% TL kiểm soát bóng 46.0%



