Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Số lần sút bóng 11
-
8 Sút cầu môn 6
-
126 Tấn công 84
-
74 Tấn công nguy hiểm 49
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
11 Phạm lỗi 18
-
3 Thẻ vàng 6
-
1 Thẻ đỏ 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
1 Đá phạt trực tiếp 0
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
1 Việt vị 0
-
29 Quả ném biên 21
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
5 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 2
-
1 Việt vị 0
-
15 Quả ném biên 11
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
6 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 4
-
1 Thẻ đỏ 0
-
1 Đá phạt trực tiếp 0
-
14 Quả ném biên 10
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 4
90+1'
Vinicius Leonardo da Silva,Leo
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
Krisna Bayu Otto Kartika
Toral J.
88'
Henhen Herdiana
Rendy Sanjaya
87'
87'
Bernard Henri Cedric Doumbia
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
Dias R.
Jose Enrique
81'
76'
Deaner Missa Frengky
Syahrian Abimanyu
Adi Eko Jayanto
74'
74'
Bernard Henri Cedric Doumbia
Gomez E.
69'
69'
Yamamoto S.
Ryo Matsumura
67'
Moussa Sidibé
Gomez E.
Luna A.
64'
61'
Rizki S.
Wahyu Subo Seto
59'
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
Moussa Sidibé
Jose Enrique
51'
49'
Wahyu Subo Seto
HT1 - 2
45+1'
Sadiki N.
38'
Sadiki N.
Ryo Matsumura
31'
Putu Gede Juni Antara
Adi Eko Jayanto
21'
Luna A.
13'
6'
Damjanovic S.

4-1-4-1
-
6.11Leonardo -
6.73Kiko
6.555Jesus Maria Meneses Sabater
6.516Al Hamra Hehanusa
7.2
19Rendy Sanjaya -
6.6
11Adi Eko Jayanto -
6.9
7Gomez E.
6.5
5Toral J.
7.2
66Luna A.
7.010Ezra Walian -
7.4
21Jose Enrique
-
7.4
17Moussa Sidibé
7.3
10Bernard Henri Cedric Doumbia
7.6

37Jean Befolo Mbaga Marie Privat -
6.9
7Ryo Matsumura -
6.85Moises Gaucho
6.5
23Wahyu Subo Seto -
6.4
58Deaner Missa Frengky
7.3
15Damjanovic S.
7.1
4Sadiki N.
6.0
2Putu Gede Juni Antara -
7.51Aqil Savik

4-2-1-3
Cầu thủ thay thế
17
Syahrian Abimanyu

6.1
90
Dias R.

6.7
22
Henhen Herdiana

6.3
6
Krisna Bayu Otto Kartika

6.6
33
Husna Al Malik
42
Vava Mario Yagalo
25
Novri Setiawan
23
Mochamad Supriadi
77
Rifqi Ray
99
Yandi Munawar
37
Pratama W.

6.3
Rizki S.
20

6.8
Yamamoto S.
14

7.1
Vinicius Leonardo da Silva,Leo
3
Awan Setho Raharjo
12
Handika R.
29
Rahmat Syawal
45
Firza Andika
11
D. Sulistyawan
22
Ginanjar Ramadhani
8
Ilija Spasojevic
9
Ryan Kurnia
96
Chấn thương và án treo giò
-
4Imanol GarciaChristian Ilic30
-
Teuku Ichsan19
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
18%
17%
16%
23%
21%
7%
10%
17%
8%
25%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
6%
13%
3%
15%
43%
16%
3%
22%
20%
22%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.9
-
2.0 Mất bàn 1.6
-
12.9 Bị sút cầu môn 9.9
-
3.9 Phạt góc 4.2
-
2.6 Thẻ vàng 2.8
-
13.2 Phạm lỗi 14.0
-
49.6% TL kiểm soát bóng 46.8%



