Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Số lần sút bóng 1
-
4 Sút cầu môn 1
-
118 Tấn công 71
-
61 Tấn công nguy hiểm 38
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
2 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 0
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
-
10 Số lần sút bóng 0
-
2 Sút cầu môn 0
-
62 Tấn công 36
-
34 Tấn công nguy hiểm 15
-
69% TL kiểm soát bóng 31%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 0
-
4 Số lần sút bóng 1
-
2 Sút cầu môn 1
-
56 Tấn công 35
-
27 Tấn công nguy hiểm 23
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
1 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 0
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
90+1'
Roberts M.
78'
Roberts M.
Dylan Kadji
77'
70'
Zak Brown
Tshikuna N.
Dylan Kadji
64'
HT1 - 0
Adarkwa S.
Obiero M.
31'
Terrell Agyemang
25'
23'
Newton D.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
10%
8%
17%
29%
12%
13%
22%
8%
15%
13%
22%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
17%
17%
7%
19%
11%
19%
13%
10%
15%
17%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.3
-
1.9 Mất bàn 1.7
-
8.5 Bị sút cầu môn 12.7
-
5.2 Phạt góc 5.1
-
1.7 Thẻ vàng 2.5
-
6.0 Phạm lỗi 7.5
-
50.2% TL kiểm soát bóng 44.5%



