Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
21 Số lần sút bóng 19
-
9 Sút cầu môn 16
-
108 Tấn công 102
-
81 Tấn công nguy hiểm 54
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
1 Thẻ vàng 2
-
12 Sút ngoài cầu môn 3
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
2 Phạt góc 0
-
6 Số lần sút bóng 7
-
2 Sút cầu môn 5
-
70 Tấn công 57
-
38 Tấn công nguy hiểm 27
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Phạt góc 2
-
15 Số lần sút bóng 12
-
7 Sút cầu môn 11
-
38 Tấn công 45
-
43 Tấn công nguy hiểm 27
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 4
90+6'
Rhys Kavanagh
84'
80'
Liam Thomas
78'
Bruton O.
67'
Johnson S.
61'
HT1 - 3
45+1'
Liam Thomas
42'
42'
Reed L.
Sage E.
35'
21'
Reed L.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
9%
14%
17%
14%
19%
20%
13%
16%
19%
20%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
6%
6%
13%
18%
13%
18%
13%
12%
32%
30%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.1
-
1.5 Mất bàn 1.7
-
12.1 Bị sút cầu môn 10.4
-
5.1 Phạt góc 4.4
-
1.6 Thẻ vàng 2.1
-
8.4 Phạm lỗi 10.8
-
51.9% TL kiểm soát bóng 50.1%



