Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 9
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
11 Số lần sút bóng 23
-
4 Sút cầu môn 7
-
108 Tấn công 70
-
44 Tấn công nguy hiểm 49
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
13 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
2 Cản bóng 10
-
10 Đá phạt trực tiếp 12
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
387 Chuyền bóng 325
-
79% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
0 Việt vị 2
-
22 Đánh đầu 24
-
9 Đánh đầu thành công 14
-
4 Số lần cứu thua 2
-
7 Tắc bóng 6
-
4 Cú rê bóng 10
-
23 Quả ném biên 17
-
13 Tắc bóng thành công 6
-
7 Cắt bóng 8
-
4 Tạt bóng thành công 6
-
1 Kiến tạo 1
-
18 Chuyển dài 22
-
2 Phạt góc 5
-
7 Số lần sút bóng 10
-
2 Sút cầu môn 4
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
5 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 5
-
4 Đá phạt trực tiếp 4
-
198 Chuyền bóng 141
-
85% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
0 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 4
-
2 Cú rê bóng 0
-
11 Quả ném biên 8
-
2 Cắt bóng 2
-
2 Tạt bóng thành công 4
-
10 Chuyển dài 10
-
0 Phạt góc 4
-
4 Số lần sút bóng 13
-
2 Sút cầu môn 3
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
8 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
0 Cản bóng 5
-
6 Đá phạt trực tiếp 8
-
189 Chuyền bóng 184
-
73% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
0 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 1
-
2 Cú rê bóng 10
-
12 Quả ném biên 9
-
5 Cắt bóng 6
-
2 Tạt bóng thành công 2
-
8 Chuyển dài 12
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
90+1'
Robertson F.
Congreve C.
K.Bilalović
Mitchel Frame
90'
86'
Valenzuela F.
Murray S.
86'
C.Reilly
Hay A.
84'
Hamilton E.
Hay A.
Devlin N.
77'
Lazetic M.
69'
Nisbet K.
68'
Lazetic M.
T.Olusanya
67'
Palaversa A.
Afeez A.
46'
HT1 - 2
45+2'
Murray S.
45+1'
J.Cotterill
Milne J.
Keskinen T.
41'
40'
Murray S.
Nisbet K.
39'
L.Morrison
39'
37'
Murray S.
Penalty confirmed
15'
Samuels I.
Nisbet K.
Keskinen T.
13'

4-1-4-1
-
6.499Bratveit P. K. -
6.3
2Devlin N.
5.0
23L.Morrison
6.426McIntyre T.
6.6
3Mitchel Frame -
6.3
32Afeez A. -
6.0
20T.Olusanya
6.18Geiger D.
6.225Cameron L.
7.3
81Keskinen T. -
8.72
15Nisbet K.
-
7.1

15Murray S. -
7.3
17Hay A.
7.8
24J.Cotterill
7.821Dhanda Y.
6.6
20Congreve C. -
8.1
48Hamilton E. -
6.2
12Samuels I.
6.922L.Graham
6.44Astley R.
6.57Wright D. -
4.71J.McCracken

4-1-4-1
Cầu thủ thay thế
18
Palaversa A.

6.1
27

Lazetic M.


5.9
14
K.Bilalović

5.9
22
Milne J.

6.6
11
Milanovic N.
1
Mitov D.
28
Jensen A.
6
Nilsen S.
38
D.Lobban

6.0
Robertson F.
10

5.9
C.Reilly
18

5.9
Valenzuela F.
38
Montsma L.
14
Digby P.
8
Joe Bevan
27
Jones C.
28
A.Donnelly
6
O''Hara K.
13
Chấn thương và án treo giò
-
13Nick SumanClark Robertson3
-
5Mats KnoesterBrad Halliday16
-
24Kristers TobersBilly Koumetio5
-
Joe Westley19
-
Ashley Hay11
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
12%
15%
15%
15%
21%
3%
18%
25%
9%
28%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
13%
19%
21%
14%
17%
23%
10%
10%
8%
23%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Mất bàn 1.0
-
15.1 Bị sút cầu môn 14.9
-
5.7 Phạt góc 5.0
-
3.0 Thẻ vàng 2.2
-
14.4 Phạm lỗi 10.0
-
50.7% TL kiểm soát bóng 51.0%



