• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Pistons Detroit Pistons
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Raptors Raptors
6 76ers Philadelphia 76ers
7 Magic Orlando Magic
8 Heat Miami Heat
9 Hawks Atlanta Hawks
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Bucks Milwaukee Bucks
12 Bulls Chicago Bulls
13 Wizards Washington Wizards
14 Nets Brooklyn Nets
15 Pacers Indiana Pacers
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
45 14 76.3% 0 T3 117.3 109.4 24-7 21-7 8-2
40 20 66.7% 5.5 T2 115 107.4 20-9 20-11 8-2
39 22 63.9% 7 T2 117.2 111.1 24-8 15-14 6-4
38 24 61.3% 8.5 T1 119.2 115 20-11 18-13 7-3
35 25 58.3% 10.5 T1 114 112 16-15 19-10 6-4
33 27 55.0% 12.5 B1 116.4 115.9 16-15 17-12 4-6
31 28 52.5% 14 B2 114.6 114.4 18-11 13-17 6-4
32 29 52.5% 14 T1 119.8 117 18-11 14-18 5-5
31 31 50.0% 15.5 T4 117.4 117.4 14-16 17-15 6-4
30 31 49.2% 16 T4 116 113 13-16 17-15 7-3
26 33 44.1% 19 B2 111.8 115.7 14-14 12-19 6-4
25 36 41.0% 21 T1 115.8 120.1 16-17 9-19 1-9
16 43 27.1% 29 B4 112.2 123 11-20 5-23 3-7
15 45 25.0% 30.5 B8 107 115.4 8-22 7-23 2-8
15 46 24.6% 31 B6 111.4 119.6 10-22 5-24 2-8
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs